Buona prestazione dei ragazzi di Belfiore ieri sera, che nonostante la sconfitta hanno mostrato la giusta grinta e coesione. La strada e’ lunga ma le premesse ci sono.
Ecco il video degli highlights e le statistiche dell’incontro.
Belfiore Basket
65 vs 79
Gemini Basketball


Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
04/10/2019 | 21:15 | Promozione | 2019-2020 |
Court
Palamela Belfiore |
---|
Via degli Alpini, Belfiore, Verona, Veneto, 37042, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Belfiore Basket | 23 | 39 | 55 | 65 | 65 | Loss |
Gemini Basketball | 25 | 43 | 57 | 79 | 79 | Win |
Belfiore Basket
# | Giocatore | Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
— | Michael Burato | Centro | 16 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 63 | 1 | 2 | 50 | 3 | 7 | 43 |
-- | Tommaso Cavazza | Play-Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
— | Cristian Franchetto | Guardia | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Umberto Grigatti | Guardia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 |
6 | Riccardo Bastoni | Guardia | 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 100 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 100 |
7 | Matteo Campolongo | Guardia | 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75 |
13 | Mattia Polo | Playmaker | 8 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 89 |
20 | Bidamatcha Na Nena | Centro | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 54 | 20 | 16 | 14 | 6 | 15 | 10 | 3 | 0 | 16 | 37 | 43 | 2 | 7 | 29 | 16 | 23 | 70 |
Gemini Basketball
Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitri
Arbitraggio |
---|
Domenico Murante Francesco Schiavo |