Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
24/01/2020 | 21:00 | Promozione | 2019-2020 |
Court
Palazzetto dello Sport Isola Della Scala |
---|
Isola della Scala, Verona, via tiro a segno |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Us Virtus Isola Della Scala | 24 | 52 | 75 | 97 | 97 | Win |
Belfiore Basket | 9 | 12 | 32 | 41 | 41 | Loss |
Us Virtus Isola Della Scala
Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfiore Basket
# | Giocatore | Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Enrico Manfron | Ala piccola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | Umberto Grigatti | Guardia | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
7 | Matteo Campolongo | Guardia | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Mattia Candelato | Play-Guardia | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 7 |
13 | Mattia Polo | Playmaker | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
20 | Bidamatcha Na Nena | Centro | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 29 | 12 | 10 | 5 | 5 | 4 | 13 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 9 | 10 | 13 |
Arbitri
Arbitraggio |
---|
Andrea Marzellotta Francesco Santangelo |