Belfiore Basket
32 vs 79
GARDA BASKET


Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
18/11/2022 | 21:15 | Prima Divisione 2022-2023 | 2022-2023 |
Court
Palamela Belfiore |
---|
Via degli Alpini, Belfiore, Verona, Veneto, 37042, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Belfiore Basket | 15 | 25 | 30 | 32 | 32 | Loss |
GARDA BASKET | 16 | 38 | 58 | 79 | 79 | Win |
Belfiore Basket
# | Giocatore | Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Roberto Migliorini | Guardia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | Daniele Vedovi | Ala piccola | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 |
18 | Antonio Chiodin | - | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Mattia Croce | Guardia | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | Mattia Candelato | Play-Guardia | 13 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 13 |
4 | Tommaso Cavazza | Play-Guardia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mattia Polo | Playmaker | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 |
15 | Leonardo Salvatore | Guardia | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Bidamatcha Na Nena | Centro | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Totale | 32 | 16 | 22 | 25 | 1 | 9 | 21 | 7 | 1 | 12 | 41 | 1 | 7 | 5 | 19 |
GARDA BASKET
Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |