Tabellino Zevio Basket
Dati federali FIP Stats. Le statistiche aggiuntive compaiono quando disponibili dallo scouting. «–» indica un dato non rilevato.
- 85,7FT%
| # | Giocatore | MIN | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Grisi Francesco | 9:05 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 13 |
| 15 | Bertasini Riccardo | 18:05 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 1 | 2 |
| 1 | Fianco Alberto | 20:18 | 21 | 5 | 4 | 7 | 7 | 100,0 | 3 | 7 |
| 12 | Segattini Samuele | 22:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 10 |
| 20 | Coneglian Alessandro | 24:54 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 17 |
| 7 | Franco Davide | 13:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 4 | 1 |
| 5 | Bello Stefano | 12:52 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 4 | 8 |
| 24 | Mozzo Michele | 17:16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 50,0 | 3 | 5 |
| 21 | Vitali Fabio | 11:20 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 100,0 | 1 | 2 |
| 17 | Franco Matteo | 18:22 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 2 | 7 |
| 8 | Sandri Matteo | 12:32 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 1 | 8 |
| 13 | Campara Filippo | 19:22 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | – | 2 | 2 |
| Totale | 200:00 | 73 | 22 | 11 | 18 | 21 | 85,7 | 26 | – |
Tabellino Belfiore Basket
Dati federali FIP Stats. Le statistiche aggiuntive compaiono quando disponibili dallo scouting. «–» indica un dato non rilevato.
- 70,4FT%
| # | Giocatore | MIN | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Ferro Alberto | 32:57 | 12 | 2 | 0 | 8 | 12 | 66,7 | 2 | -20 |
| 9 | Casato Nicola | 17:01 | 8 | 3 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 0 | -10 |
| 5 | Grigatti Umberto | 25:40 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | -1 |
| 19 | Sartori Giorgio | 28:52 | 6 | 1 | 0 | 4 | 4 | 100,0 | 4 | -15 |
| 4 | Cavazza Tommaso | 31:07 | 15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 100,0 | 1 | -9 |
| 8 | Zenari Luca | 3:42 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 3 | 0 |
| 25 | Fabbracci Giovanni | 18:22 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 2 |
| 11 | Ferrari Riccardo | 8:53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100,0 | 2 | -7 |
| 7 | Tessari Davide | 15:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | -8 |
| 13 | Franceschetti Nicolò | 6:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | -3 |
| 14 | Tumino Francesco | 11:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | -9 |
| 10 | Alia Admir | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Totale | 200:00 | 57 | 17 | 4 | 19 | 27 | 70,4 | 17 | – |
