Video
Tabellino Belfiore Basket
- 43,8FG%
| # | Giocatore | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | 4 | – | 2 | – | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | – | 1 | – | 1 |
| 6 | De Mori Diego | 8 | – | 1 | 2 | 4 | 7 | 57,1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 2 |
| 9 | Santi Simone | 13 | – | – | 2 | 5 | 11 | 45,5 | 2 | 3 | 66,7 | 1 | 3 | 33,3 | – | 2 | 1 | 4 |
| 10 | Tumino Francesco | 12 | – | 3 | 1 | 1 | 7 | 14,3 | – | 3 | – | 10 | 14 | 71,4 | – | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Scevaroli Samuele | 4 | – | 2 | 2 | 2 | 7 | 28,6 | – | 2 | – | – | – | – | – | 4 | – | 3 |
| 18 | Manfron Enrico | 6 | 7 | – | 2 | 2 | 5 | 40,0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 5 | – | – |
| 26 | Brandiele Andrea | 9 | 7 | – | 2 | 4 | 6 | 66,7 | – | – | – | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| 28 | Ferro Alberto | 4 | – | – | – | 2 | 3 | 66,7 | – | – | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 4 |
| Totale | 60 | – | – | – | 21 | 48 | 43,8 | – | – | – | – | – | – | – | 23 | – | – |
