Tabellino Belfiore Basket
- 30,5FG%
- 31,33P%
- 62,5FT%
- 33REB
- 2AST
- 9STL
| # | Giocatore | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Grigatti Umberto | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | – | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Campolongo Matteo | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Casato Nicola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Tumino Francesco | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 25,0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 15 | Perlato Davide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Fasoli Alberto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Scevaroli Samuele | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 24 | Santi Simone | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 2 | 4 | 50,0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 2 |
| 26 | Brandiele Andrea | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | – | 2 | 2 | 100,0 | 3 | 6 | 0 | 4 |
| 27 | Sartori Giorgio | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40,0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | 5 | 60,0 | 1 | 4 | 0 | 3 |
| 28 | Ferro Alberto | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 10 | 40,0 | 0 | 0 | – | 4 | 6 | 66,7 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| Totale | 51 | 33 | 2 | 9 | 2 | 18 | 59 | 30,5 | 5 | 16 | 31,3 | 10 | 16 | 62,5 | 7 | 26 | 7 | 29 |
