Riepilogo
Qualificazione 2025
Palestra Comunale di BelfioreVia San Marco, Belfiore, Verona, Veneto, 37050, Italy

Belfiore Basket

Fortitudo Mozzecane
57
-
61
Final Score
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfiore Basket | 18 | 27 | 37 | 57 | 57 |
| Fortitudo Mozzecane | 15 | 35 | 49 | 61 | 61 |
| REB |
|
34 |
| AST |
|
1 |
| STL |
|
5 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
19 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 17, 2025 | 9:15 pm | Qualificazione | 2025 | 40' |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belfiore Basket | 18 | 27 | 37 | 57 | 57 | Loss |
| Fortitudo Mozzecane | 15 | 35 | 49 | 61 | 61 | Win |
Belfiore Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | - | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Grigatti Umberto | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 6 | De Mori Diego | - | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 0 | 3 | 0.0 | 4 | 5 | 80.0 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Campolongo Matteo | - | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 0 | 2 | 0.0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | Lovato Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Casato Nicola | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Tumino Francesco | - | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 6 | 8 | 75.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Manfron Enrico | - | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Brandiele Andrea | - | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 18.2 | 0 | 4 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 28 | Ferro Alberto | - | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| Totale | 57 | 34 | 1 | 5 | 0 | 15 | 58 | 25.9 | 2 | 18 | 11.1 | 22 | 40 | 62.5 | 5 | 29 | 12 | 19 |
Fortitudo Mozzecane
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
