Tabellino Belfiore Basket
| # | Giocatore | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | 4 | – | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 4 | 4 | 100,0 | – | 3 | 2 | – |
| 5 | Grigatti Umberto | 3 | 3 | – | 1 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 3 | 33,3 | – | 2 | – | 2 | 1 | – | 2 |
| 6 | De Mori Diego | 8 | – | 1 | – | 2 | 12 | 16,7 | – | 3 | – | 4 | 5 | 80,0 | – | 4 | 3 | 3 |
| 7 | Campolongo Matteo | 14 | – | – | – | 4 | 7 | 57,1 | – | 2 | – | 6 | 9 | 66,7 | – | 4 | 3 | 2 |
| 9 | Casato Nicola | 3 | – | – | – | 1 | 3 | 33,3 | – | 2 | – | 1 | 2 | 50,0 | – | – | – | 1 |
| 10 | Tumino Francesco | 11 | – | – | 1 | 2 | 9 | 22,2 | 1 | 4 | 25,0 | 6 | 8 | 75,0 | – | 1 | 1 | 2 |
| 20 | Manfron Enrico | 4 | 5 | – | 1 | 2 | 3 | 66,7 | – | – | – | – | 2 | – | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 21 | Brandiele Andrea | 5 | 12 | – | – | 2 | 11 | 18,2 | – | 4 | – | 1 | 4 | 25,0 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| 28 | Ferro Alberto | 5 | – | – | 1 | 1 | 5 | 20,0 | – | – | – | 3 | 4 | 75,0 | – | 2 | 1 | 1 |
| Totale | 57 | – | – | – | – | 55 | – | – | – | – | – | 40 | – | – | – | – | – |
