Riepilogo
Qualificazione 2025
Buster95, Via Antonio Badile, Borgo Trieste, Est, Ponte Florio, Verona, Veneto, 37131, Italy

Buster Basket

Belfiore Basket
75
-
64
Final Score
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Buster Basket | 23 | 38 | 56 | 75 | 75 |
| Belfiore Basket | 10 | 26 | 43 | 64 | 64 |
| REB |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 28 |
|
REB |
| 8 |
|
AST |
| 8 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 22 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Video
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| Ottobre 18, 2024 | 9:30 pm | Qualificazione | 2025 | 40' |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Buster Basket | 23 | 38 | 56 | 75 | 75 | Win |
| Belfiore Basket | 10 | 26 | 43 | 64 | 64 | Loss |
Buster Basket
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfiore Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Campolongo Matteo | - | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | De Mori Diego | - | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 25.0 | 1 | 5 | 20.0 | 7 | 7 | 100.0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | Lovato Giovanni | - | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Santi Simone | - | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 30.0 | 0 | 2 | 0.0 | 10 | 12 | 83.3 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 11 | Saggiorato Fabio | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 13 | Perlato Davide | - | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | Scevaroli Samuele | - | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 15 | Di Nuzzo Gioele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Fasoli Alberto | - | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Manfron Enrico | - | 18 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 8 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| 20 | Brandiele Andrea | - | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| Totale | 63 | 28 | 8 | 8 | 0 | 18 | 56 | 32.1 | 1 | 11 | 9.1 | 27 | 41 | 65.9 | 6 | 22 | 8 | 22 |
Staff
- Accompagnatore: Franchetto Adone
- Assistente allenatore: Righetti Stefano
- Allenatore: Zorzi Stefano
