Tabellino Belfiore Basket
Dati federali FIP Stats. Le statistiche aggiuntive compaiono quando disponibili dallo scouting. «–» indica un dato non rilevato.
- 41,2FT%
| # | Giocatore | MIN | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | 32:50 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 3 | -3 |
| 28 | Ferro Alberto | 25:51 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | 10 |
| 19 | Sartori Giorgio | 29:04 | 11 | 3 | 0 | 5 | 7 | 71,4 | 3 | -1 |
| 9 | Casato Nicola | 8:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 7 |
| 5 | Grigatti Umberto | 26:40 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | – | 2 | 0 |
| 25 | Fabbracci Giovanni | 15:54 | 7 | 2 | 2 | 1 | 4 | 25,0 | 1 | 6 |
| 12 | Franchetto Cristian | 17:10 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 4 |
| 26 | Brandiele Andrea | 18:58 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 1 |
| 23 | Manfron Enrico | 9:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | -1 |
| 15 | Righetti Stefano | 14:52 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | 0 |
| 13 | Franceschetti Nicolò | 0:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | -3 |
| 16 | Danese Alessandro | NE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 |
| Totale | 200:00 | 54 | 20 | 7 | 7 | 17 | 41,2 | 16 | – |
Tabellino Pallacanestro Bagnolo di Po
Dati federali FIP Stats. Le statistiche aggiuntive compaiono quando disponibili dallo scouting. «–» indica un dato non rilevato.
- 66,7FT%
| # | Giocatore | MIN | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA | FT% | PF | +/− |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Zorzi Jacopo | 29:29 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | – | 2 | 3 |
| 18 | Manfredini Tommaso | 28:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | -1 |
| 4 | Talassi Fabio | 24:48 | 11 | 5 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 5 |
| 9 | Preti Tommaso | 27:21 | 14 | 4 | 3 | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 0 |
| 5 | Pezzoli Francesco | 26:46 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 100,0 | 5 | -1 |
| 8 | Pezzoli Riccardo | 13:14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | -3 |
| 12 | Ghidoni Massimiliano | 12:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | -2 |
| 10 | Marchi Matteo | 7:28 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,0 | 1 | -2 |
| 6 | Malin Nicola | 14:38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | – | 1 | -6 |
| 19 | Lesignoli Andrea | 10:03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,0 | 0 | -8 |
| 15 | Talassi Matteo | 5:45 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | -5 |
| Totale | 200:00 | 50 | 17 | 6 | 10 | 15 | 66,7 | 16 | – |
