Riepilogo
Qualificazione 2025
BK CastelnuovoVia Oregolo, Castelnuovo del Garda, Verona, Veneto, 37014, Italy

Basket Castelnuovo

Belfiore Basket
53
-
66
Final Score
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Basket Castelnuovo | 22 | 29 | 40 | 53 | 53 |
| Belfiore Basket | 16 | 35 | 48 | 66 | 66 |
| REB |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 37 |
|
REB |
| 5 |
|
AST |
| 10 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 21 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 24, 2025 | 9:00 pm | Qualificazione | 2025 | 40' |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basket Castelnuovo | 22 | 29 | 40 | 53 | 53 | Loss |
| Belfiore Basket | 16 | 35 | 48 | 66 | 66 | Win |
Basket Castelnuovo
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfiore Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | De Mori Diego | - | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | Campolongo Matteo | - | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 7 | 71.4 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 4 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | Casato Nicola | - | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Tumino Francesco | - | 10 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | Saggiorato Fabio | - | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 3 | 1 | 3 |
| 15 | Perlato Davide | - | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 1 | 3 | 33.3 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | Manfron Enrico | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| 26 | Brandiele Andrea | - | 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 6 | 0 | 1 |
| 28 | Ferro Alberto | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Totale | 66 | 36 | 5 | 10 | 0 | 27 | 62 | 42.9 | 7 | 19 | 36.8 | 5 | 7 | 71.4 | 13 | 24 | 9 | 21 |
