Riepilogo
Qualificazione 2025
Palestra Comunale di BelfioreVia San Marco, Belfiore, Verona, Veneto, 37050, Italy

Belfiore Basket

Legnago Basket
39
-
75
Final Score
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfiore Basket | 9 | 19 | 27 | 39 | 39 |
| Legnago Basket | 14 | 30 | 55 | 75 | 75 |
| REB |
|
29 |
| AST |
|
2 |
| STL |
|
9 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
18 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 10, 2025 | 9:15 pm | Qualificazione | 2025 | 40' |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belfiore Basket | 9 | 19 | 27 | 39 | 39 | Loss |
| Legnago Basket | 14 | 30 | 55 | 75 | 75 | Win |
Belfiore Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | - | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | De Mori Diego | - | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 7 | Campolongo Matteo | - | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 8 | Lovato Giovanni | - | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Tumino Francesco | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 11 | Saggiorato Fabio | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 66.7 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | Fasoli Alberto | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Santi Simone | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10.0 | 1 | 4 | 25.0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 26 | Brandiele Andrea | - | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 |
| 28 | Ferro Alberto | - | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| Totale | 39 | 29 | 2 | 9 | 0 | 12 | 46 | 26.1 | 4 | 12 | 33.3 | 12 | 23 | 52.2 | 5 | 24 | 15 | 18 |
Legnago Basket
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
