Riepilogo
Qualificazione 2025
Quaderni20, Via Afra Decò, Quaderni di Villafranca di Verona, Corte Maggiole, Quaderni, Villafranca di Verona, Verona, Veneto, 37069, Italy

Quaderni

Belfiore Basket
75
-
44
Final Score
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Quaderni | 13 | 36 | 58 | 75 | 75 |
| Belfiore Basket | 7 | 25 | 37 | 44 | 44 |
| REB |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 22 |
|
REB |
| 4 |
|
AST |
| 10 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 18 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 20, 2024 | 9:15 pm | Qualificazione | 2025 | 40' |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Quaderni | 13 | 36 | 58 | 75 | 75 | Win |
| Belfiore Basket | 7 | 25 | 37 | 44 | 44 | Loss |
Quaderni
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfiore Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Grigatti Umberto | - | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 6 | De Mori Diego | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 7 | Campolongo Matteo | - | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Casato Nicola | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Saggiorato Fabio | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Franchetto Cristian | - | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Perlato Davide | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 17 | Fasoli Alberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manfron Enrico | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 23 | Scevaroli Samuele | - | 4 | 8 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 28 | Ferro Alberto | - | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 66.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 30 | Di Nuzzo Gioele | - | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Totale | 44 | 22 | 4 | 10 | 0 | 16 | 48 | 33.3 | 5 | 11 | 45.5 | 6 | 10 | 60.0 | 8 | 14 | 18 | 18 |
