Tabellino Belfiore Basket
- 36,2FG%
- 42,93P%
- 64,3FT%
- 29REB
- 0AST
- 9STL
| # | Giocatore | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 0 | – | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | De Mori Diego | 24 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 15 | 53,3 | 5 | 6 | 83,3 | 3 | 5 | 60,0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Campolongo Matteo | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Tumino Francesco | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 0 | 5 | 0,0 | 6 | 7 | 85,7 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 11 | Saggiorato Fabio | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37,5 | 0 | 0 | – | 3 | 6 | 50,0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 26 | Brandiele Andrea | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28,6 | 0 | 0 | – | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 28 | Ferro Alberto | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | 0 | – | 3 | 4 | 75,0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Totale | 60 | 29 | 0 | 9 | 0 | 17 | 47 | 36,2 | 6 | 14 | 42,9 | 18 | 28 | 64,3 | 5 | 24 | 14 | 21 |
