Riepilogo
Qualificazione 2025
Palazzetto dello sport Arilica Basket

Arilica Basket

Belfiore Basket
54
-
60
Final Score
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Arilica Basket | 12 | 22 | 41 | 54 | 54 |
| Belfiore Basket | 15 | 29 | 41 | 60 | 60 |
| REB |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 34 |
|
REB |
| 0 |
|
AST |
| 12 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 22 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| Dicembre 12, 2024 | 9:15 pm | Qualificazione | 2025 | 40' |
Court
Palazzetto dello sport Arilica Basket
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arilica Basket | 12 | 22 | 41 | 54 | 54 | Loss |
| Belfiore Basket | 15 | 29 | 41 | 60 | 60 | Win |
Arilica Basket
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfiore Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | - | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | De Mori Diego | - | 24 | 6 | 0 | 5 | 0 | 8 | 15 | 53.3 | 5 | 6 | 83.3 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | Campolongo Matteo | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Lovato Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tumino Francesco | - | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 6 | 7 | 85.7 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 11 | Saggiorato Fabio | - | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 14 | Franchetto Cristian | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Fasoli Alberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manfron Enrico | - | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 26 | Brandiele Andrea | - | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 8 | 3 | 1 |
| 28 | Ferro Alberto | - | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Totale | 60 | 34 | 0 | 12 | 0 | 17 | 52 | 32.7 | 6 | 14 | 42.9 | 18 | 28 | 64.3 | 6 | 28 | 14 | 22 |
