Riepilogo
Qualificazione 2025
Palestra Comunale di BelfioreVia San Marco, Belfiore, Verona, Veneto, 37050, Italy
Belfiore Basket
Ubik Pallacanestro
61
-
59
Final Score
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
---|---|---|---|---|---|
Belfiore Basket | 20 | 34 | 49 | 61 | 61 |
Ubik Pallacanestro | 15 | 27 | 42 | 59 | 59 |
REB |
|
33 |
AST |
|
3 |
STL |
|
14 |
BLK |
|
0 |
PF |
|
19 |
0 |
|
REB |
0 |
|
AST |
0 |
|
STL |
0 |
|
BLK |
0 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
Data | Ora | League | Stagione | Tempo pieno |
---|---|---|---|---|
Novembre 29, 2024 | 9:15 pm | Qualificazione | 2025 | 40' |
Risultati
Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Belfiore Basket | 20 | 34 | 49 | 61 | 61 | Win |
Ubik Pallacanestro | 15 | 27 | 42 | 59 | 59 | Loss |
Belfiore Basket
# | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Cavazza Tommaso | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
7 | Campolongo Matteo | - | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 42.9 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
8 | Lovato Giovanni | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
9 | Casato Nicola | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | Tumino Francesco | - | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 4 | 25.0 | 2 | 5 | 40.0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
17 | Fasoli Alberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Santi Simone | - | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 12 | 33.3 | 0 | 2 | 0.0 | 3 | 3 | 100.0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
25 | Manfron Enrico | - | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 60.0 | 0 | 1 | 0.0 | 4 | 6 | 66.7 | 2 | 4 | 4 | 2 |
28 | Ferro Alberto | - | 14 | 6 | 0 | 2 | 0 | 5 | 10 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 40.0 | 1 | 5 | 4 | 2 |
30 | Di Nuzzo Gioele | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 61 | 33 | 3 | 14 | 0 | 20 | 52 | 38.5 | 2 | 9 | 22.2 | 19 | 33 | 57.6 | 6 | 27 | 16 | 19 |
Ubik Pallacanestro
Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |