Riepilogo
Qualificazione 2025
BrendolaPALAZZETTO DELLO SPORT, Piazza del Donatore, 13 36040 BRENDOLA ( VI)

Brendola

Belfiore Basket
69
-
39
Final Score
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Brendola | 21 | 32 | 58 | 69 | 69 |
| Belfiore Basket | 10 | 24 | 27 | 39 | 39 |
| REB |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 22 |
|
REB |
| 1 |
|
AST |
| 10 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 19 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Video
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| Novembre 13, 2024 | 9:15 pm | Qualificazione | 2025 | 40' |
Court
Brendola
PALAZZETTO DELLO SPORT, Piazza del Donatore, 13 36040 BRENDOLA ( VI)
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brendola | 21 | 32 | 58 | 69 | 69 | Win |
| Belfiore Basket | 10 | 24 | 27 | 39 | 39 | Loss |
Brendola
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfiore Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | De Mori Diego | - | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 | 13 | 46.2 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 |
| 7 | Campolongo Matteo | - | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Lovato Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Tumino Francesco | - | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Saggiorato Fabio | - | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Perlato Davide | - | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fasoli Alberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Scevaroli Samuele | - | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 26 | Brandiele Andrea | - | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 |
| 28 | Ferro Alberto | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | Di Nuzzo Gioele | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Totale | 39 | 22 | 1 | 10 | 0 | 18 | 51 | 35.3 | 3 | 7 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 9 | 19 |
