Tabellino Belfiore Basket
- 38,1FG%
| # | Giocatore | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Grigatti Umberto | 7 | – | 1 | 1 | 2 | 6 | 33,3 | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 2 | 50,0 | – | 1 | – | 4 |
| 6 | De Mori Diego | 10 | – | – | 1 | 2 | 10 | 20,0 | 1 | 2 | 50,0 | 5 | 6 | 83,3 | – | – | 7 | – |
| 7 | Campolongo Matteo | 5 | – | – | – | 2 | 9 | 22,2 | 1 | 4 | 25,0 | – | – | – | – | 3 | – | 3 |
| 14 | Franchetto Cristian | 2 | 3 | 1 | – | 1 | 4 | 25,0 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 |
| 23 | Scevaroli Samuele | 4 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 66,7 | – | – | – | – | – | – | 4 | 4 | 2 | 3 |
| 28 | Ferro Alberto | 12 | 3 | – | 2 | 6 | 9 | 66,7 | – | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | – | 1 |
| 30 | Di Nuzzo Gioele | 4 | – | – | – | 1 | 1 | 100,0 | 1 | 1 | 100,0 | – | – | – | 1 | – | 2 | – |
| Totale | 44 | – | – | – | 16 | 42 | 38,1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
