Video
Tabellino Belfiore Basket
- 46,2FG%
| # | Giocatore | PTS | REB | AST | STL | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | De Mori Diego | 13 | – | – | 1 | 6 | 13 | 46,2 | 1 | 2 | 50,0 | – | 5 | 5 | 1 |
| 7 | Campolongo Matteo | 4 | – | – | 1 | 2 | 2 | 100,0 | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 11 | Saggiorato Fabio | 5 | – | 1 | – | 2 | 4 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | – | 1 | – | 3 |
| 15 | Perlato Davide | 3 | – | – | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 1 | 1 | 100,0 | – | – | – | – |
| 23 | Scevaroli Samuele | 2 | – | – | 3 | 1 | 3 | 33,3 | – | 1 | – | – | 3 | – | 4 |
| 26 | Brandiele Andrea | 4 | – | – | 2 | 2 | 7 | 28,6 | – | – | – | – | 5 | – | 4 |
| 28 | Ferro Alberto | 8 | 3 | – | – | 4 | 8 | 50,0 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Totale | 39 | – | – | – | 18 | 39 | 46,2 | – | – | – | – | – | – | – |
