San Martino B.A. Basket
79 vs 35
Belfiore Basket


Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
22/11/2019 | 21:15 | Promozione | 2019-2020 |
Court
Pal.Barbarani San Martino BA |
---|
via bentegodi 1, San Martino Buon Albergo, Verona, Veneto, 37036, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
San Martino B.A. Basket | 19 | 40 | 62 | 79 | 79 | Win |
Belfiore Basket | 14 | 24 | 28 | 35 | 35 | Loss |
San Martino B.A. Basket
Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfiore Basket
# | Giocatore | Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Enrico Manfron | Ala piccola | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Tommaso Murari | Play-Guardia | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9 | Stefano Rama | Ala piccola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tommaso Campolongo | Play-Guardia | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Umberto Grigatti | Guardia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
7 | Matteo Campolongo | Guardia | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
21 | Tommaso Cavazza | Play-Guardia | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Cristian Franchetto | Guardia | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mattia Polo | Playmaker | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Fabio Bolcato | Ala forte | 13 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 3 | 6 |
19 | Enrico Rossato | Ala-Centro | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
20 | Bidamatcha Na Nena | Centro | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 35 | 21 | 12 | 26 | 6 | 11 | 20 | 11 | 3 | 14 | 37 | 1 | 11 | 4 | 13 |
Officials
Arbitraggio |
---|
Angelo Valerio Bramante Matteo Sorde |