Gemini Basketball
74 vs 53
Belfiore Basket


Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
17/01/2020 | 21:15 | Promozione | 2019-2020 |
Court
Palestra Marconi |
---|
via leoncavallo san giovanni lupatoto |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemini Basketball | 20 | 37 | 64 | 74 | 74 | Win |
Belfiore Basket | 16 | 32 | 43 | 53 | 53 | Loss |
Gemini Basketball
Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfiore Basket
# | Giocatore | Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Enrico Manfron | Ala piccola | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Filippo Benella | Ala forte | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tommaso Campolongo | Play-Guardia | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | Umberto Grigatti | Guardia | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | Riccardo Bastoni | Guardia | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 |
7 | Matteo Campolongo | Guardia | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
8 | Mattia Candelato | Play-Guardia | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
10 | Cristian Franchetto | Guardia | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mattia Polo | Playmaker | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fabio Bolcato | Ala forte | 15 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
19 | Enrico Rossato | Ala-Centro | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
20 | Bidamatcha Na Nena | Centro | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totale | 53 | 24 | 11 | 23 | 6 | 7 | 17 | 11 | 3 | 18 | 45 | 3 | 8 | 7 | 15 |
Arbitri
Arbitraggio |
---|
Marco Montagnoli Paolo Bronzato |