Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
11/10/2019 | 21:15 | Promozione | 2019-2020 |
Court
Palamela Belfiore |
---|
Via degli Alpini, Belfiore, Verona, Veneto, 37042, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Belfiore Basket | 8 | 16 | 22 | 34 | 34 | Loss |
Us Virtus Isola Della Scala | 24 | 44 | 70 | 96 | 96 | Win |
Belfiore Basket
# | Giocatore | Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Tommaso Murari | Play-Guardia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Tommaso Campolongo | Play-Guardia | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | Umberto Grigatti | Guardia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
6 | Riccardo Bastoni | Guardia | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
7 | Matteo Campolongo | Guardia | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
9 | Tommaso Cavazza | Play-Guardia | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Mattia Polo | Playmaker | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nicolo’ Franceschetti | Guardia | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | Fabio Bolcato | Ala forte | 6 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Enrico Rossato | Ala-Centro | 13 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | 0 | 0 | 5 | 8 |
20 | Bidamatcha Na Nena | Centro | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | Michael Burato | Centro | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Totale | 34 | 21 | 14 | 19 | 3 | 8 | 22 | 8 | 3 | 12 | 39 | 1 | 10 | 7 | 14 |
Us Virtus Isola Della Scala
Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Officials
Arbitraggio |
---|
Marco De Luca Mauro Marcelli |