Belfiore Basket
52 vs 77
Basket Sommacampagna


Video
Dettagli
Data | Ora | League | Stagione |
---|---|---|---|
29/11/2019 | 21:15 | Promozione | 2019-2020 |
Court
Palamela Belfiore |
---|
Via degli Alpini, Belfiore, Verona, Veneto, 37042, Italia |
Risultati
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
---|---|---|---|---|---|---|
Belfiore Basket | 11 | 27 | 41 | 52 | 52 | Loss |
Basket Sommacampagna | 18 | 38 | 60 | 77 | 77 | Win |
Belfiore Basket
# | Giocatore | Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Enrico Manfron | Ala piccola | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Tommaso Murari | Play-Guardia | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Tommaso Campolongo | Play-Guardia | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 |
5 | Umberto Grigatti | Guardia | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | Matteo Campolongo | Guardia | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
9 | Tommaso Cavazza | Play-Guardia | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 |
13 | Mattia Polo | Playmaker | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
14 | Nicolo’ Franceschetti | Guardia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | Fabio Bolcato | Ala forte | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
19 | Enrico Rossato | Ala-Centro | 10 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 |
20 | Bidamatcha Na Nena | Centro | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Filippo Benella | Ala forte | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Totale | 54 | 29 | 20 | 17 | 9 | 8 | 20 | 13 | 5 | 14 | 36 | 3 | 8 | 17 | 29 |
Basket Sommacampagna
Posizione | P.TI | FC | FS | RD | RA | PR | PP | AS | ST | FGM | FGA | 3PM | 3PA | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbitri
Arbitraggio |
---|
Francesco Pescantini Francesco Schiavo |