Riepilogo
Qualificazione 2025
TobiaViale della Rimembranza, Cavaion Veronese, Verona, Veneto, 37010, Italy

Tobia Basket

Belfiore Basket
77
-
66
Final Score
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Tobia Basket | 18 | 36 | 51 | 77 | 77 |
| Belfiore Basket | 15 | 34 | 52 | 66 | 66 |
| REB |
|
0 |
| AST |
|
0 |
| STL |
|
0 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
0 |
| 30 |
|
REB |
| 6 |
|
AST |
| 9 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 23 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| Novembre 22, 2024 | 8:45 pm | Qualificazione | 2025 | 40' |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tobia Basket | 18 | 36 | 51 | 77 | 77 | Win |
| Belfiore Basket | 15 | 34 | 52 | 66 | 66 | Loss |
Tobia Basket
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Belfiore Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | - | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | De Mori Diego | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Campolongo Matteo | - | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 62.5 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 9 | Casato Nicola | - | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25.0 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Tumino Francesco | - | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 4 | 6 | 66.7 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 11 | Saggiorato Fabio | - | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 14 | Franchetto Cristian | - | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 28.6 | 1 | 2 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| 15 | Perlato Davide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Manfron Enrico | - | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| 23 | Scevaroli Samuele | - | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 33.3 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | Santi Simone | - | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 15.4 | 2 | 5 | 40.0 | 5 | 6 | 83.3 | 0 | 6 | 1 | 4 |
| 30 | Di Nuzzo Gioele | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 66 | 30 | 6 | 9 | 0 | 23 | 58 | 39.7 | 7 | 18 | 38.9 | 10 | 18 | 83.3 | 4 | 26 | 9 | 23 |
