Riepilogo
Qualificazione 2025
Palestra Comunale di BelfioreVia San Marco, Belfiore, Verona, Veneto, 37050, Italy

Belfiore Basket

Basket Lazise
58
-
69
Final Score
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T |
|---|---|---|---|---|---|
| Belfiore Basket | 19 | 33 | 48 | 58 | 58 |
| Basket Lazise | 7 | 23 | 47 | 69 | 69 |
| REB |
|
34 |
| AST |
|
7 |
| STL |
|
8 |
| BLK |
|
0 |
| PF |
|
27 |
| 0 |
|
REB |
| 0 |
|
AST |
| 0 |
|
STL |
| 0 |
|
BLK |
| 0 |
|
PF |
Game Statistics
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Field goal percentage
3-pointer percentage
Free throw percentage
Details
| Data | Ora | League | Stagione | Tempo pieno |
|---|---|---|---|---|
| Novembre 15, 2024 | 9:15 pm | Qualificazione | 2025 | 40' |
Risultati
| Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Esito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belfiore Basket | 19 | 33 | 48 | 58 | 58 | Loss |
| Basket Lazise | 7 | 23 | 47 | 69 | 69 | Win |
Belfiore Basket
| # | Giocatore | Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Cavazza Tommaso | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | De Mori Diego | - | 19 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 15 | 46.7 | 3 | 6 | 50.0 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 5 | 4 | 4 |
| 7 | Campolongo Matteo | - | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Lovato Giovanni | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tumino Francesco | - | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 1 | 5 | 20.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 |
| 11 | Saggiorato Fabio | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Scevaroli Samuele | - | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Perlato Davide | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Fasoli Alberto | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Di Nuzzo Gioele | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 1 | 4 | 25.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 21 | Brandiele Andrea | - | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 55.6 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 | 1 | 10 | 2 | 3 |
| 22 | Ferro Alberto | - | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| Totale | 58 | 34 | 7 | 8 | 0 | 18 | 47 | 38.3 | 5 | 14 | 35.7 | 9 | 16 | 56.3 | 6 | 28 | 8 | 27 |
Basket Lazise
| Posizione | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
